Un inter irreconocible salvo un punto en RusiaEl equipo Ruso fue imparable para todas las lineas tanto ofensivas y defensivas del equipo italiano, que atino solo a jugar al contragolpe y esperar una genialidad de Etoo .
Pese a todo la estrella del partido fue el central Lucio quien se llevo todos los elogios del partido , por haber jugado un partido correcto y preciso en su puesto, no dejo pasar a nadie al area italiana y la unica vez que fallo llego el gol ruso marcado por Alejandro Damian Rodriguez a los 11´ del primer tiempo.
Cuando parecia que el equipo local se iba con la minima ventaja, llego el veterano Dejan Stankovic para decretar el empate y ultimo gol del partido a los 27´ del primer tiempo.
En la segunda mitad , el equipo ruso intento llevarse la victoria encimando al equipo nero azurri, pero no pudo sacar ventaja por la gran tarde de Lucio y el arquero Julio Cesar.
Finalmente, Inter hizo el negocio en Rusia y Rubin Kazan se complica en la clasificación, teniendo en cuenta que en el mismo grupo Barcelona y Dinamo de Kyiv se enfrentaran en el Camp Nou.
Escrito por: Manuel Trujillo Pinedo
| INFORMACIÓN DEL PARTIDO | |
| Estadio: | Central Stadium Kazan |
| Asistencia: | |
| Hora de Inicio: | 29 de septiembre de 2009, 12:30 ET |
| Árbitro(s): | Terje Hauge (Árbitro) |
| GOLES | |
| FK Rubin Kazan | Inter Milan |
| Alejandro Damian Dominguez(11) | Dejan Stankovic (27) |
| ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO | ||
| FK Rubin Kazan | Inter Milan | |
| Disparos (al arco) | 17(5) | 13(3) |
| Faltas | 16 | 15 |
| Tiros de Esquina | 7 | 4 |
| Fuera de Juego | 2 | 3 |
| Tiempo de Posesión | 51% | 49% |
| Tarjetas Amarillas | 1 | 2 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 1 |
| Paradas | 2 | 4 |
| FK RUBIN KAZAN | ||
| No. | Nombre | Pos. |
| 77 | Sergei Ryzhikov | (A) |
| 4 | César | (DCI ) |
| 76 | Roman Sharonov | (DCD) |
| 3 | Cristian Ansaldi | (LI) |
| 9 | Lasha Salukvadze | (LD) |
| 7 | Sergei Semak | (CCI) |
| 16 | Christian Noboa | (CCD) |
| 15 | Aleksandr Ryazantsev | (EI) |
| 61 | Karadeniz Gökdeniz | (ED) |
| 11 | Aleksandr Bukharov | (DELC) |
| 10 | Alejandro Damian Dominguez | (DELC) |
| INTER MILAN | ||
| No. | Nombre | Pos. |
| 12 | Julio César | (A) |
| 25 | Walter Samuel | (DCI ) |
| 6 | Ferreira Lucio | (DCD) |
| 26 | Cristian Chivu | (LI) |
| 13 | Maicon | (LD) |
| 19 | Esteban Cambiasso | (CC) |
| 5 | Dejan Stankovic | (EI) |
| 4 | Javier Zanetti | (ED) |
| 45 | Mario Balotelli | (DELC) |
| 9 | Samuel Eto'o | (DCIZ) |
| 30 | Alessandro Mancini | (DCDR) |
| FK RUBIN KAZAN SUPLENTES | ||
| No. | Nombre | Pos. |
| 5 | Petr Bystrov | (SUP) |
| 29 | Nukri Revishvili | (SUP) |
| 32 | Andrei Gorbanets | (SUP) |
| 88 | Alan Kasaev | (SUP) |
| 42 | Rafal Murawski | (SUP) |
| 24 | Aleksei Popov | (SUP) |
| 23 | Evgeniy Balyaykin | (SUP) |
| INTER MILAN SUPLENTES | ||
| No. | Nombre | Pos. |
| 14 | Patrick Vieira | (SUP) |
| 1 | Francesco Toldo | (SUP) |
| 2 | Ivan Cordoba | (SUP) |
| 21 | Paolo Orlandoni | (SUP) |
| 7 | Ricardo Quaresma | (SUP) |
| 39 | Davide Santon | (SUP) |
| 15 | Rene Krhin | (SUP) |
| FK RUBIN KAZAN SUSTITUCIONES |
| Sustituciones |
| Alan Kasaev por Alejandro Damian Dominguez (86) |
| INTER MILAN SUSTITUCIONES |
| Sustituciones |
| Ricardo Quaresma por Alessandro Mancini (64) |
| Patrick Vieira por Esteban Cambiasso (80) |
| FK RUBIN KAZAN TARJETAS AMARILLAS | |
| Nombre | Min |
| Karadeniz Gökdeniz | (9) |
| INTER MILAN TARJETAS AMARILLAS | |
| Nombre | Min |
| Walter Samuel | (14) |
| Mario Balotelli | (20) |
| Maicon | (63) |
| FK RUBIN KAZAN TARJETAS ROJAS | |
| Nombre | Min |
| No recibió tarjetas rojas | |
| INTER MILAN TARJETAS ROJAS | |
| Nombre | Min |
| Mario Balotelli | (60) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario